Jede Apotheke ist 24 Stunden dienstbereit, von 8.30 Uhr früh bis 8.30 Uhr früh am nächsten Tag.
| Notdienstplan der Gangolf-Apotheke für 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
Di. 17.01.2012 8:30 - 8:30 Uhr |
Wir bemühen uns um eine sofortige Umsetzung und Aktualisierung der hier dargestellten Angaben bei Änderungen im Notdienstplan. Leider können wir jedoch trotzdem nicht für die hier dargestellten Angaben zum Notdienstplan garantieren. Die aktuellsten Angaben sind über die Telefonansage verfügbar: Telefonansagen für den Apothekennotdienst in Rheinland-Pfalz:
Erklärung: |
|||||||||||||||||||||||||
| Sa. 11.02.2012 8:30 - 8:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||
| Mi. 07.03.2012 8:30 - 8:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.04.2012 8:30 - 8:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||
| Do. 26.04.2012 8:30 - 8:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||
| Mo. 21.05.2012 8:30 - 8:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||
| Fr. 15.06.2012 8:30 - 8:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||
| Di. 10.07.2012 8:30 - 8:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 04.08.2012 8:30 - 8:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||
| Mi. 29.08.2012 8:30 - 8:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||
| So. 23.09.2012 8:30 - 8:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||
| Do. 18.10.2012 8:30 - 8:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||
| Mo. 12.11.2012 8:30 - 8:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||
| Fr. 07.12.2012 8:30 - 8:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||
| Kompletter Notdienstplan als |
||||||||||||||||||||||||||
Notdienstpläne in 2012 für die Umgebung Trier: Wählen Sie bitte einen Monat zur Ansicht aus:
|
||||||||||||||||||||||||||
| - Alle Angaben ohne Gewähr - | ||||||||||||||||||||||||||
Außerhalb der allgemeinen Ladenöffnungszeiten wird die gesetzliche Gebühr von 2,50 Euro berechnet (Nachttaxe).